Uni En 13816: 2002 - Line 23 "Lido di Jesolo - Punta Sabbioni" - Promised 2024
Fattore-base di qualità | Unita' di misura | Standard di qualità / Servizio promesso 2024 | Standard di qualità / Servizio offerto 2023 | |
Sicurezza del viaggio |
Fermi in linea | n. fermi/ Km | 12,0/1000000 | 1,14/1000000 |
Percezione complessiva del livello di sicurezza del viaggio | % soddisfatti | 85% | 89,80% | |
Sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore | Denunce (furti, danni, ecc.) | n. denunce / Km | 1,0 /1000000 | 0/1000000 |
Percezione complessiva del livello di sicurezza patrimoniale | % soddisfatti | 85% | 86,00% | |
Regolarità del servizio e puntualità dei mezzi | Regolarità del servizio | corse effettuate / corse progr. | 99% | 100,00% |
Frequenza corse | corse / ora | 2 | 5,72 | |
Periodo copertura giornaliera | n. ore servizio / giorno | 15 | 20 | |
Percezione complessiva regolarità del servizio | % soddisfatti | 75% | 71,26% | |
Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e/o ai nodi | Percezione complessiva del livello di pulizia | % soddisfatti | 55% | 47,10% |
Confortevolezza del viaggio | Climatizzazione | % mezzi sul parco totale | 95% | 100,00% |
Accessibilità facilitata (pedana, pianale ribassato) | % mezzi sul parco totale | 25% | 100,00% | |
Percezione complessiva del livello di confortevolezza | % soddisfatti | 70% | 80,80% | |
Servizi aggiuntivi (a bordo e/o nei nodi) | Vendita a bordo titoli viaggio | % sul totale vendite | 1% | 0,79% |
Servizi aperti al pubblico ai capolinea (WC, punti ristoro, sala attesa, ecc.) |
% su totale stazioni | 70% | 100,00% |