UNI EN 13816: 2002 - LIGNE 2 "CAORLE-PORTOGRUARO" – ENGAGEMENT POUR L’ANNÉ 2022
Facteur-base de qualité | Unité de mesure | Standard de qualité/Engagement | Standard de qualité/Service offert | |
Sécurité du voyage | Détentions provisoires sur le réseau | n° de détentions provisoires/km | 12/1000000 | 0/1000000 |
Niveau de sécurité du voyage perçu | % de satisfaits | 85% | 97,00% | |
Sécurité du voyageur et des biens | Plaintes (vols, dommages etc.) | n° de plaintes/km | 1,0/1000000 | 0/1000000 |
Niveau de sécurité du voyageur et des biens perçu | % de satisfaits | 85% | 98,20% | |
Régularité du service et ponctualité des moyens de transport | Régularité du service | Trajets effectués/trajets programmés | 99% | 100% |
Fréquence de passage | Passage/heure | 2,00 | 2,10 | |
Durée quotidienne du service | n° d’heures service/jour | 15 | 16 | |
Régularité du service perçue | % de satisfaits | 75% | 95,60% | |
Propreté et conditions d’hygiène des moyens de transport et/ou aux arrêts | Niveau de propreté du moyen de transport perçu | % de satisfaits | 55% | 91,00% |
Confort du voyage | Climatisation des moyens de transport | % de moyens de transport par rapport au total | 95% | 100% |
Accessibilité facilitée (plateforme) | % de moyens de transport par rapport au total | 25% | 45,45% | |
Niveau de confort du voyage perçu | % de satisfaits | 70% | 96,40% | |
Services additionnels (à bord et/ou aux arrêts) | Vente à bord des titres de transport | % par rapport au total des ventes | 1% | 0,00%* |
Services ouverts au public au teminus (WC, points de refraichissement, salle d'atteinte, ecc.) | % de satisfaits | 70% | 100% | |
Services prévus à bord (WI-FI, caméras, rampe d'accès pour les personnes handicapées, ecc.) | % de satisfaits | 25% | 45,45% | |
Services pour personnes handicapées | Services supplémentaires prévus à bord (rampe d'accès pour les personnes handicapées, avvertisseurs sonores, ecc.) | % de moyens de transport par rapport au total | 25% | 45,45% |
Informations aux clients | Rapidité de service | temps moyen d’attente inférieur à secondes | 30 | 30 |
Efficacité perçue des informations | % de satisfaits | 68% | 93,90% | |
Engagement client/Communications avec le personnel qui s’occupe des clients | Impact des réclamations spécifiques | n° de réclamations | 25/1000000 | 1,60/1000000 |
Qualité perçue de l’engagement client/service à la clientèle/service après-vente | % de satisfaits | 70% | 94,30% | |
Niveau du service pendant les opérations aux guichets | Service après-vente | Par lettre / email | conforme | conforme |
Réponse aux réclamations | Sous n° de jours | 30 | 13 | |
Niveau de service aux guichets perçu | % de satisfaits | 75% | 89,80% | |
Intégration avec les autres moyens de transport | Niveau d’intégration avec les autres moyens de transport perçu | % de satisfaits | 60% | 93,80% |
Impact sur l’environnement | Consommation de gasoil 10ppm | 100% | 100% | |
Niveau d’engagement pour l’environnement perçu | % de satisfaits | 70% | 89,80% |
* = En raison de l'urgence sanitaire la vente des billetes à bord n'est pas autorisée.