Uni En 13816: 2002 - Linea 2 "Caorle-Portogruaro" - Promesso 2025
| Fattore-base di qualità | Unita' di misura | Standard di qualità / Servizio promesso 2025 | Standard di qualità / Servizio offerto 2024 | |
|
Sicurezza del viaggio |
Fermi in linea | n. fermi/ Km | 12,0/1000000 | 0 |
| Percezione complessiva del livello di sicurezza del viaggio | % soddisfatti | 85% | 100% | |
| Sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore | Denunce (furti, danni, ecc.) | n. denunce / Km | 1,0/1000000 | 0 |
| Percezione complessiva del livello di sicurezza patrimoniale | % soddisfatti | 85% | 100% | |
| Regolarità del servizio e puntualità dei mezzi | Regolarità del servizio | corse effettuate / corse progr. | 99% | 100% |
| Frequenza corse | corse / ora | 2,00 | 2,10 | |
| Periodo copertura giornaliera | n. ore servizio / giorno | 15 | 16 | |
| Percezione complessiva regolarità del servizio | % soddisfatti | 75% | 90,90% | |
| Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e/o ai nodi | Percezione complessiva del livello di pulizia | % soddisfatti | 55% | 97,00% |
| Confortevolezza del viaggio | Climatizzazione | % mezzi sul parco totale | 95% | 100% |
| Accessibilità facilitata (pedana, pianale ribassato) | % mezzi sul parco totale | 25% | 53,33% | |
| Percezione complessiva del livello di confortevolezza | % soddisfatti | 70% | 100% | |
| Servizi aggiuntivi (a bordo e/o nei nodi) | Vendita a bordo titoli viaggio | % sul totale vendite | 1% | 0,38% |
| Servizi aperti al pubblico ai capolinea (WC, punti ristoro, sala attesa, ecc.) |
% su totale stazioni | 70% | 100% | |
| Servizi previsti a bordo (WI-FI, telecamere, pedana disabili, ecc.) |
% mezzi sul parco totale | 25% | 53,33% | |
| Servizi per viaggiatori portatori di handicap | Servizi aggiuntivi previsti a bordo (pedana disabili, segnalatori acustici, ecc.) |
% mezzi sul parco totale | 25% | 53,33% |
| Informazioni alla clientela | Tempestività | tempo medio attesa inf. sec. | 30 | 30 |
| Percezione esaustività informazioni | % soddisfatti | 68% | 98,00% | |
| Aspetti relazionali / comunicazionali con il personale di contatto con l'utenza | Incidenza reclami specifici | n. reclami / Km | 25/1000000 | 9,54 |
| Percezione complessiva aspetti relazionali-comportamentali | % soddisfatti | 70% | 100% | |
| Livello di servizio nelle operazioni di sportello | Modalità raccolta reclami | posta / email | conforme | conforme |
| Risposta ai reclami | entro giorni n. | 30 | 5 | |
| Percezione complessiva livello di servizio sportello | % soddisfatti | 75% | 98,50% | |
| Integrazione modale | Percezione complessiva livello integrazione modale | % soddisfatti | 60% | 97,70% |
| Attenzione all'ambiente | Consumi carburante 10 ppm | ore servizio / totale | 100% | 100% |
| Percezione complessiva livello di attenzione all'ambiente | % soddisfatti | 70% | 100% |

IT
EN
DE
ES
FR