Company Structure
| Province of Venice | Municipality of Annone Veneto |
| Municipality of Caorle | Municipality of Cavallino Treporti |
| Municipality of Ceggia | Municipality of Cintocaomaggiore |
| Municipality of Concordia Sagittaria | Municipality of Eraclea |
| Municipality of Fossalta di Piave | Municipality of Fossalta di Portogruaro |
| Municipality of Gruaro | Municipality of Jesolo |
| Municipality of Meolo | Municipality of Musile di Piave |
| Municipality of Noventa di Piave | Municipality of Portogruaro |
| Municipality of Pramaggiore | Municipality of San Donà di Piave |
| Municipality of S. Michele al Tagliamento | Municipality of San Stino di Livenza |
| Municipality of Teglio Veneto | Municipality of Torre di Mosto |
| Dolomitibus S.p.A. | Linea 80 Scarl |
CAPITALE SOCIALE: € 8.974.600,00 i.v.

DE
IT
EN
ES
FR