Organigrama de la empresa
Province of Venice | Municipality of Annone Veneto |
Municipality of Caorle | Municipality of Caorle |
Municipality of Concordia Sagittaria | Municipality of Eraclea |
Municipality of Fossalta di Piave | Municipality of Fossalta di Portogruaro |
Municipality of Gruaro | Municipality of Jesolo |
Municipality of Meolo | Municipality of Musile di Piave |
Municipality of Noventa di Piave | Municipality id Portogruaro |
Municipality of San Donà di Piave | Municipality of S.Stino di Livenza |
Municipality of San Michele al Tagliamento | Municipality of Teglio Veneto |
Municipality of Torre di Mosto | Municipality of Cavallino - Treporti |
Municipality of Pramaggiore | Municipality of Cintocaomaggiore |
Dolomitibus S.p.A. | ATAP S.p.A. |
Linea 80 Scarl |
CAPITALE SOCIALE: € 8.974.600,00 i.v.