Structure de la société
| Province de Venise | Mairie de Annone Veneto |
| Mairie de Caorle | Mairie de Cavallino Treporti |
| Mairie de Ceggia | Mairie de Cintocaomaggiore |
| Mairie de Concordia Sagittaria | Mairie de Eraclea |
| Mairie de Fossalta di Piave | Mairie de Fossalta di Portogruaro |
| Mairie de Gruaro | Mairie de Jesolo |
| Mairie de Meolo | Mairie de Musile di Piave |
| Mairie de Noventa di Piave | Mairie de Portogruaro |
| Mairie de Pramaggiore | Mairie de San Donà di Piave |
| Mairie de S. Michele al Tagliamento | Mairie de San Stino di Livenza |
| Mairie de Teglio Veneto | Mairie de Torre di Mosto |
| Dolomitibus S.p.A. | Linea 80 Scarl |
CAPITAL SOCIAL: € 8.974.600,00

FR
IT
EN
DE
ES