Structure de la société
Province de Venise | Mairie de Annone Veneto |
Mairie de Caorle | Mairie de Caorle |
Mairie de Concordia Sagittaria | Mairie de Eraclea |
Mairie de Fossalta di Piave | Mairie de Fossalta di Portogruaro |
Mairie de Gruaro | Mairie de Jesolo |
Mairie de Meolo | Mairie de Musile di Piave |
Mairie de Noventa di Piave | Mairie de Portogruaro |
Mairie de San Donà di Piave | Mairie de S.Stino di Livenza |
Mairie de San Michele al Tagliamento | Mairie de Teglio Veneto |
Mairie de Torre di Mosto | Mairie de Cavallino - Treporti |
Mairie de Pramaggiore | Mairie de Cintocaomaggiore |
Dolomitibus S.p.A. | ATAP S.p.A. |
Linea 80 Scarl |
CAPITAL SOCIAL: € 8.974.600,00